全国服务热线:13732067121

消防泵
离心泵
多级泵
管道泵
自吸泵
隔膜泵
排污泵
螺杆泵
磁力泵
计量泵
液下泵
深井泵
真空泵
化工泵
卫生泵
油桶泵
成套设备/污水提升设备
水泵控制柜
水泵阀门
产品展示 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 离心泵 > PBG型屏蔽式管道离心泵
产品简介:

PBG型屏蔽式管道离心泵,是滔浪泵阀引进日本技术,并吸收了国际上屏蔽泵设计制造的技术,经我们科技人员消化革新,推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,产品也更加理想。

离心泵,立式离心泵,卧式离心泵,屏蔽式离心泵,铸铁离心泵,不锈钢离心泵,化工离心泵,不锈钢离心泵,防爆离心泵-上海滔浪泵阀科技有限公司

SPG屏蔽泵是一种电动机和泵体一体化结构的水泵,只有静止密封(而不是旋转的轴密封),所以能做到完全无泄露。因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和较佳维护成本等优点赢得用户的欢迎,也增强了对中国市场高品质水泵的需求。产品应用在石油、化学工业,医药、纺织、核电、城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如要点工程、泵房、中央空调等等。还可以用来输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。

型号 流量Q 扬程H
(m)
效率η
(%)
转速n
(r/min)
电机功率
(kw)
必需汽蚀余量
(m)
重量
(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54


(滔浪泵阀专业生产销售PBG型屏蔽式管道离心泵)

因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员

下一个产品:IS、IR型系列单级单吸离心泵上一个产品:XBD-QJ井用潜水消防泵
相关产品:

Copyright © 2021 消防泵,ccc消防泵,消火栓泵,变频多级泵组,不锈钢多级泵,隔膜泵,螺杆泵,排污泵,潜污泵,自吸泵,计量泵,控制柜-上海滔浪泵阀科技有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备17042904号

13732067121